| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 24 | 22.22% |
| 2 | 1:1 | 10 | 9.26% |
| 3 | 0:0 | 9 | 8.33% |
| 4 | 2:2 | 8 | 7.41% |
| 5 | 0:1 | 7 | 6.48% |
| 6 | 1:0 | 6 | 5.56% |
| 7 | 0:2 | 6 | 5.56% |
| 8 | 1:3 | 6 | 5.56% |
| 9 | 2:0 | 6 | 5.56% |
| 10 | 0:3 | 5 | 4.63% |
| 11 | 2:1 | 5 | 4.63% |
| 12 | 1:2 | 4 | 3.7% |
| 13 | 2:3 | 4 | 3.7% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.78% |
| 15 | 3:1 | 3 | 2.78% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.93% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 16.84% |
| 2 | 1:2 | 20 | 10.2% |
| 3 | 2:1 | 18 | 9.18% |
| 4 | 1:1 | 17 | 8.67% |
| 5 | 0:0 | 16 | 8.16% |
| 6 | 1:0 | 15 | 7.65% |
| 7 | 0:1 | 12 | 6.12% |
| 8 | 3:1 | 12 | 6.12% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.1% |
| 10 | 3:2 | 10 | 5.1% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.08% |
| 12 | 2:0 | 8 | 4.08% |
| 13 | 2:2 | 6 | 3.06% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.04% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.53% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.53% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.51% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 20.51% |
| 2 | 1:1 | 22 | 11.28% |
| 3 | 0:1 | 21 | 10.77% |
| 4 | 2:1 | 15 | 7.69% |
| 5 | 1:0 | 15 | 7.69% |
| 6 | 0:0 | 14 | 7.18% |
| 7 | 2:0 | 13 | 6.67% |
| 8 | 3:1 | 9 | 4.62% |
| 9 | 1:2 | 8 | 4.1% |
| 10 | 0:3 | 8 | 4.1% |
| 11 | 2:2 | 7 | 3.59% |
| 12 | 2:3 | 7 | 3.59% |
| 13 | 1:3 | 6 | 3.08% |
| 14 | 3:0 | 5 | 2.56% |
| 15 | 0:2 | 3 | 1.54% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.03% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 97 | 19.44% |
| 2 | 1:1 | 49 | 9.82% |
| 3 | 0:1 | 40 | 8.02% |
| 4 | 0:0 | 39 | 7.82% |
| 5 | 2:1 | 38 | 7.62% |
| 6 | 1:0 | 36 | 7.21% |
| 7 | 1:2 | 32 | 6.41% |
| 8 | 2:0 | 27 | 5.41% |
| 9 | 3:1 | 24 | 4.81% |
| 10 | 2:2 | 21 | 4.21% |
| 11 | 0:2 | 19 | 3.81% |
| 12 | 0:3 | 16 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 16 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 15 | 3.01% |
| 15 | 2:3 | 15 | 3.01% |
| 16 | 3:2 | 13 | 2.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.4% |
